Облигации Европлана
Почему можно доверить свои
сбережения Европлану?
- 27 лет успешной работы.
- Многолетний лидер автолизинга в России по оценке «Эксперт РА»
- Около 175 000 текущих клиентов и 730 000 договоров лизинга.
- Безупречная кредитная история — ни одной просрочки по обязательствам за 27 лет.
- Около 527,6 млрд рублей привлечено и своевременно возвращено кредиторам.
Ключевые факты инвестиционной привлекательности Европлана
Облигации
В обращении
| ISIN | Серия | Валюта | Статус | Объем размещения | Объем в обращении по непогашенному номиналу | Погашение | Оферта (put) | Окончание размещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108Y86 | 001Р-07 | RUB | В обращении | 12 000 000 000 | 12 000 000 000 | 24.06.2027 | — | 09.07.2024 |
| RU000A10A7C4 | 001Р-08 | RUB | В обращении | 8 500 000 000 | 8 500 000 000 | 18.11.2027 | — | 03.12.2024 |
| RU000A10ASC6 | 001Р-09 | RUB | В обращении | 16 000 000 000 | 12 800 000 000 | 14.07.2028 | — | 31.01.2025 |
| RU000A10G6A4 | 001Р-10 | RUB | В обращении | 12 000 000 000 | 12 000 000 000 | 12.09.2028 | — | 23.09.2026 |
| RU000A100W60 | БО-03 | RUB | В обращении | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 20.09.2029 | 30.03.2027 | 03.10.2019 |
| RU000A100DG5 | БО-06 | RUB | В обращении | 3 000 000 000 | 1 200 000 000 | 15.05.2029 | 20.11.2026 | 28.05.2019 |
Погашенные
| ISIN | Серия | Валюта | Статус | Объем размещения | Объем в обращении по непогашенному номиналу | Погашение | Оферта (put) | Окончание размещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0JT9S0 | 3 | RUB | Погашена | 3 500 000 000 | — | 31.10.2017 | — | 20.11.2012 |
| RU000A0JTPG0 | 4 | RUB | Погашена | 1 500 000 000 | — | 20.02.2019 | — | 27.02.2013 |
| RU000A0JTT13 | 5 | RUB | Погашена | 1 500 000 000 | — | 26.03.2019 | — | 02.04.2013 |
| RU000A0JU6G8 | БО-01 | RUB | Погашена | 2 000 000 000 | — | 25.09.2019 | — | 02.10.2013 |
| RU000A0JVQT7 | БО-02 | RUB | Погашена | 5 000 000 000 | — | 23.08.2021 | — | 31.08.2015 |
| RU000A1004K1 | БО-05 | RUB | Погашена | 3 000 000 000 | — | 18.02.2026 | — | 27.02.2019 |
| RU000A1034J0 | 001P-02 | RUB | Погашена | 10 000 000 000 | — | 17.05.2024 | — | 21.05.2021 |
| RU000A102RU2 | 001P-01 | RUB | Погашена | 13 000 000 000 | — | 13.08.2024 | — | 16.02.2021 |
| RU000A103KJ8 | 001Р-03 | RUB | Погашена | 7 000 000 000 | — | 14.08.2031 | — | 20.08.2021 |
| RU000A103S14 | 001Р-04 | RUB | Погашена | 7 000 000 000 | — | 25.03.2025 | — | 28.09.2021 |
| RU000A106F40 | 001Р-06 | RUB | Погашена | 12 000 000 000 | — | 24.06.2025 | — | 27.06.2023 |
| RU000A105518 | 001Р-05 | RUB | Погашена | 5 500 000 000 | — | 27.08.2025 | — | 31.08.2022 |
| RU000A0ZZBV2 | БО-08 | RUB | Погашена | 5 000 000 000 | — | 23.06.2026 | — | 03.07.2018 |
| RU000A0JWVL2 | БО-07 | RUB | Погашена | 5 000 000 000 | — | 29.09.2026 | — | 11.10.2016 |
Кредитный портфель
Осторожное управление активамии обязательствами, существенный запас ликвидности.
Показатели рассчитаны на основании консолидированной финансовой отчётности (МСФО) ПАО «ЛК «Европлан». По годовой отчетности была проведена аудиторская проверка независимым аудитором.
Контакты
Для инвесторов и акционеров

Софья Гулуа
+7 916 560 87 09 investors@europlan.ruДля СМИ

Виктория Солдаткина
+7 800 250 80 80 pr@europlan.ruЧитайте новости об инвестициях Европлана в социальных сетях и мессенджерах
ПАО «ЛК «Европлан» признан лидером: по итогам 2024 г. г. и 2023 г. г.: по объёму нового бизнеса среди независимых лизинговых компаний; по итогам 2021 г.: по объёму нового бизнеса с МСБ в разрезе ««Грузовой автотранспорт»; по объёму портфеля в разрезе ««Грузовой автотранспорт»; по числу заключенных сделок; по итогам 2020 г.: по объёму нового бизнеса в разрезе ««Легковой автотранспорт»; по числу заключенных сделок; по итогам 2019 г.: по объёму нового бизнеса в разрезе ««Легковой автотранспорт». Сегмент «Автолизинг» включает предметы лизинга: «Легковые автомобили» (только определение «легковой» по строке 3 ПТС «Тип ТС»); «Автобусы и троллейбусы» (только определение «автобусы» по строке 3 ПТС «Тип ТС»); «Грузовой автотранспорт» (прочий автотранспорт, за исключением легковых ТС, автобусов и строительной техники на колесах). «Лидер» не выражает идеи превосходства над другими хозяйствующими субъектами, использовано в значении вхождения во множество других участников рынка, занимающих передовое положение на рынке услуг финансовой аренды (лизинга). Под независимыми подразумеваются компании, не являющиеся частью банковских и/или промышленных групп. Сравнение проводилось среди лизинговых компаний на основании исследований, проводимых «Эксперт РА».