Ключевые факты инвестиционной привлекательности Европлана
ISIN | Серия | Валюта | Статус | Объем размещения | Объем в обращении по непогашенному номиналу | Погашение | Оферта (put) | Окончание размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU000A103KJ8 | 001Р-03 | RUB | В обращении | 7 000 000 000 | 7 000 000 000 | 08.08.2031 | 19.02.2025 | 20.08.2021 |
RU000A103S14 | 001Р-04 | RUB | В обращении | 7 000 000 000 | 1 400 000 000 | 25.03.2025 | — | 28.09.2021 |
RU000A105518 | 001Р-05 | RUB | В обращении | 5 500 000 000 | 4 125 000 000 | 27.08.2025 | — | 31.08.2022 |
RU000A106F40 | 001Р-06 | RUB | В обращении | 12 000 000 000 | 12 000 000 000 | 24.06.2025 | — | 27.06.2023 |
RU000A108Y86 | 001Р-07 | RUB | В обращении | 12 000 000 000 | 12 000 000 000 | 24.06.2027 | — | 09.07.2024 |
RU000A10A7C4 | 001Р-08 | RUB | В обращении | 8 500 000 000 | 8 500 000 000 | 18.11.2027 | — | 03.12.2024 |
RU000A100W60 | БО-03 | RUB | В обращении | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 20.09.2029 | 01.10.2024 | 03.10.2019 |
RU000A1004K1 | БО-05 | RUB | В обращении | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 14.02.2029 | 25.02.2025 | 27.02.2019 |
RU000A100DG5 | БО-06 | RUB | В обращении | 3 000 000 000 | 1 800 000 000 | 15.05.2029 | 22.11.2024 | 28.05.2019 |
RU000A0JWVL2 | БО-07 | RUB | В обращении | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 29.09.2026 | 04.10.2024 | 11.10.2016 |
RU000A0ZZBV2 | БО-08 | RUB | В обращении | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 20.06.2028 | 27.06.2025 | 03.07.2018 |
ISIN | Серия | Валюта | Статус | Объем размещения | Объем в обращении по непогашенному номиналу | Погашение | Оферта (put) | Окончание размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU000A0JT9S0 | 3 | RUB | Погашена | 3 500 000 000 | — | 31.10.2017 | — | 20.11.2012 |
RU000A0JTPG0 | 4 | RUB | Погашена | 1 500 000 000 | — | 20.02.2019 | — | 27.02.2013 |
RU000A0JTT13 | 5 | RUB | Погашена | 1 500 000 000 | — | 26.03.2019 | — | 02.04.2013 |
RU000A0JU6G8 | БО-01 | RUB | Погашена | 2 000 000 000 | — | 25.09.2019 | — | 02.10.2013 |
RU000A0JVQT7 | БО-02 | RUB | Погашена | 5 000 000 000 | — | 23.08.2021 | — | 31.08.2015 |
RU000A1034J0 | 001P-02 | RUB | Погашена | 10 000 000 000 | — | 17.05.2024 | — | 21.05.2021 |
RU000A102RU2 | 001P-01 | RUB | Погашена | 13 000 000 000 | — | 13.08.2024 | — | 16.02.2021 |
Осторожное управление активамии обязательствами, существенный запас ликвидности.
Показатели рассчитаны на основании консолидированной финансовой отчётности (МСФО) ПАО «ЛК «Европлан». По годовой отчетности была проведена аудиторская проверка независимым аудитором.