Пример расчёта суммы увеличения на конкретном договоре
Дата платежа | Размер лизингового платежа до 01.01.2026, руб. | Формула | Доп. сумма НДС, руб. | Размер лизингового платежа после 01.01.2026, руб. |
24.01.2026 | 357 900,00 | /120*2 | 5 965,00 | 363 865,00 |
24.02.2026 | 357 900,00 | /120*2 | 5 965,00 | 363 865,00 |
24.03.2026 | 357 900,00 | /120*2 | 5 965,00 | 363 865,00 |
24.04.2026 | 357 900,00 | /120*2 | 5 965,00 | 363 865,00 |
24.05.2026 | 357 900,00 | /120*2 | 5 965,00 | 363 865,00 |
24.06.2026 | 357 900,00 | /120*2 | 5 965,00 | 363 865,00 |
24.07.2026 | 357 900,00 | /120*2 | 5 965,00 | 363 865,00 |
24.08.2026 | 357 900,00 | /120*2 | 5 965,00 | 363 865,00 |
24.09.2026 | 357 900,00 | /120*2 | 5 965,00 | 363 865,00 |
24.10.2026 | 357 900,00 | /120*2 | 5 965,00 | 363 865,00 |
24.11.2026 | 357 900,00 | /120*2 | 5 965,00 | 363 865,00 |
24.12.2026 | 357 900,00 | /120*2 | 5 965,00 | 363 865,00 |
Итого: | 4 294 800,00 | /120*2 | 71 580,00 | 4 366 380,00 |
Помог ли вам этот ответ?